League Standings
# | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 23 | 17 | 1 | 5 | 39 | 9-0-2 | 8-1-3 | 0.848 | 94 | 50 | 44 | 4.09 | 2.17 | 1.91 | 10-0-0 | W 10 |
| 2 | Dallas Stars | 24 | 15 | 5 | 4 | 34 | 6-4-1 | 9-1-3 | 0.708 | 83 | 67 | 16 | 3.46 | 2.79 | 0.67 | 8-1-1 | W 2 |
| 3 | New Jersey Devils | 23 | 15 | 7 | 1 | 31 | 9-0-1 | 6-7-0 | 0.674 | 72 | 69 | 3 | 3.13 | 3 | 0.13 | 6-3-1 | W 2 |
| 4 | Carolina Hurricanes | 23 | 14 | 7 | 2 | 30 | 6-3-1 | 8-4-1 | 0.652 | 80 | 69 | 11 | 3.48 | 3 | 0.48 | 5-3-2 | L 2 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 23 | 14 | 7 | 2 | 30 | 8-5-0 | 6-2-2 | 0.652 | 74 | 61 | 13 | 3.22 | 2.65 | 0.57 | 8-2-0 | W 5 |
| 6 | Minnesota Wild | 24 | 13 | 7 | 4 | 30 | 7-3-3 | 6-4-1 | 0.625 | 72 | 67 | 5 | 3.00 | 2.79 | 0.21 | 8-1-1 | W 6 |
| 7 | Anaheim Ducks | 23 | 14 | 8 | 1 | 29 | 8-3-0 | 6-5-1 | 0.630 | 84 | 74 | 10 | 3.65 | 3.22 | 0.43 | 5-5-0 | L 1 |
| 8 | Ottawa Senators | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 6-3-2 | 6-4-2 | 0.609 | 75 | 74 | 1 | 3.26 | 3.22 | 0.04 | 6-2-2 | W 1 |
| 9 | Los Angeles Kings | 23 | 11 | 6 | 6 | 28 | 2-4-3 | 9-2-3 | 0.609 | 62 | 64 | -2 | 2.70 | 2.78 | -0.09 | 6-2-2 | W 1 |
| 10 | Boston Bruins | 25 | 14 | 11 | 0 | 28 | 8-4-0 | 6-7-0 | 0.560 | 78 | 78 | 0 | 3.12 | 3.12 | 0 | 6-4-0 | W 1 |
| 11 | Washington Capitals | 24 | 13 | 9 | 2 | 28 | 8-5-1 | 5-4-1 | 0.583 | 80 | 66 | 14 | 3.33 | 2.75 | 0.58 | 6-3-1 | W 2 |
| 12 | Seattle Kraken | 23 | 11 | 6 | 6 | 28 | 6-2-3 | 5-4-3 | 0.609 | 59 | 62 | -3 | 2.57 | 2.7 | -0.13 | 5-3-2 | L 1 |
| 13 | Vegas Golden Knights | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 5-3-4 | 5-2-4 | 0.609 | 71 | 69 | 2 | 3.09 | 3 | 0.09 | 3-2-5 | OT 1 |
| 14 | New York Islanders | 24 | 13 | 9 | 2 | 28 | 5-5-1 | 8-4-1 | 0.583 | 72 | 69 | 3 | 3.00 | 2.88 | 0.13 | 7-3-0 | L 1 |
| 15 | Montréal Canadiens | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | 6-5-1 | 6-2-2 | 0.614 | 76 | 79 | -3 | 3.45 | 3.59 | -0.14 | 3-4-3 | W 2 |
| 16 | Philadelphia Flyers | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | 8-3-2 | 4-4-1 | 0.614 | 64 | 61 | 3 | 2.91 | 2.77 | 0.14 | 6-2-2 | W 1 |
| 17 | Pittsburgh Penguins | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 | 6-3-2 | 5-3-3 | 0.614 | 68 | 60 | 8 | 3.09 | 2.73 | 0.36 | 3-4-3 | W 1 |
| 18 | Detroit Red Wings | 24 | 13 | 10 | 1 | 27 | 8-5-1 | 5-5-0 | 0.563 | 72 | 80 | -8 | 3.00 | 3.33 | -0.33 | 4-5-1 | L 2 |
| 19 | Utah Mammoth | 24 | 12 | 9 | 3 | 27 | 7-3-1 | 5-6-2 | 0.563 | 74 | 72 | 2 | 3.08 | 3 | 0.08 | 3-4-3 | L 1 |
| 20 | Columbus Blue Jackets | 24 | 11 | 9 | 4 | 26 | 5-3-2 | 6-6-2 | 0.542 | 70 | 78 | -8 | 2.92 | 3.25 | -0.33 | 4-2-4 | OT 1 |
| 21 | New York Rangers | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 2-7-1 | 10-4-1 | 0.520 | 65 | 65 | 0 | 2.60 | 2.6 | 0 | 5-5-0 | W 2 |
| 22 | San Jose Sharks | 24 | 11 | 10 | 3 | 25 | 7-4-3 | 4-6-0 | 0.521 | 68 | 78 | -10 | 2.83 | 3.25 | -0.42 | 6-4-0 | L 1 |
| 23 | Chicago Blackhawks | 23 | 10 | 8 | 5 | 25 | 5-4-3 | 5-4-2 | 0.543 | 72 | 66 | 6 | 3.13 | 2.87 | 0.26 | 5-3-2 | OT 1 |
| 24 | Edmonton Oilers | 25 | 10 | 10 | 5 | 25 | 5-2-2 | 5-8-3 | 0.500 | 77 | 95 | -18 | 3.08 | 3.8 | -0.72 | 4-5-1 | L 1 |
| 25 | Florida Panthers | 23 | 12 | 10 | 1 | 25 | 8-4-1 | 4-6-0 | 0.543 | 72 | 72 | 0 | 3.13 | 3.13 | 0 | 6-4-0 | L 1 |
| 26 | Winnipeg Jets | 22 | 12 | 10 | 0 | 24 | 6-5-0 | 6-5-0 | 0.545 | 70 | 63 | 7 | 3.18 | 2.86 | 0.32 | 3-7-0 | L 3 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 23 | 10 | 10 | 3 | 23 | 8-4-3 | 2-6-0 | 0.500 | 76 | 83 | -7 | 3.30 | 3.61 | -0.3 | 3-5-2 | W 1 |
| 28 | Buffalo Sabres | 23 | 9 | 10 | 4 | 22 | 8-4-2 | 1-6-2 | 0.478 | 73 | 79 | -6 | 3.17 | 3.43 | -0.26 | 4-6-0 | L 1 |
| 29 | Vancouver Canucks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 3-7-1 | 7-5-1 | 0.458 | 76 | 90 | -14 | 3.17 | 3.75 | -0.58 | 3-5-2 | W 1 |
| 30 | St. Louis Blues | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 3-5-4 | 4-5-3 | 0.438 | 63 | 88 | -25 | 2.63 | 3.67 | -1.04 | 3-2-5 | OT 1 |
| 31 | Calgary Flames | 25 | 8 | 14 | 3 | 19 | 4-4-2 | 4-10-1 | 0.380 | 60 | 78 | -18 | 2.40 | 3.12 | -0.72 | 4-5-1 | L 1 |
| 32 | Nashville Predators | 23 | 7 | 12 | 4 | 18 | 5-7-2 | 2-5-2 | 0.391 | 58 | 84 | -26 | 2.52 | 3.65 | -1.13 | 2-6-2 | W 1 |
